Hledej na cyklomapě:
   Úvod | Rožnov | Vsetín | Zlín | Odkazy | Fotogalerie | Kontakt | Mapy    Karlovy Vary | Plzeň   

Dne 28.04.2010 byly aktualizovány jízdní řády cyklobusů ze Zlína a Vsetína, kde došlo k časovému posunu odjezdů.



Formátuj pro tisk

Každou sobotu, neděli a svátek

Provoz od  1. 5. 2011 do 28. 9. 2011

Vsetín – Nový Hrozenkov,Vranča – Velké Karlovice, Podťaté

Tam   Zpět
so - ne so ne Trasa so ne so - ne
8:20 12:20 14:30 Vsetín,aut.nádr. - stanovište. 3 10:55 13:15 17:35
8:21 12:21 14:31 Vsetín, Ohrada 10:52 13:10 17:28
8:25 12:25 14:34 Ústí,rozc. 10:52 13:05 17:25
8:26 12:26 14:35 Janová,rozc. 10:48 13:03 17:23
8:31 12:31 14:38 Hovězí,obec 10:45 13:01 17:20
8:34 12:34 14:40 Huslenky,žel.st. 10:43 12:58 17:16
8:36 12:35 14:42 Huslenky, ObÚ 10:41 12:56 17:15
8:38 12:36 14:43 Huslenky,Bařiny,škola 10:39 12:54 17:14
8:41 12:38 14:46 Huslenky,Pod černým 10:37 12:52 17:12
8:45 12:41 14:51 Halenkov,dům služeb 10:35 12:50 17:09
8:47 12:44 14:53 Halenkov,UP závody 10:33 12:48 17:07
8:49 12:46 14:55 Nový Hrozenkov,Brežitá,rozc. 10:31 12:46 17:05
8:51 12:48 14:57 Nový Hrozenkov,čubov 10:29 12:44 17:03
8:54 12:50 15:00 Nový Hrozenkov,střed 10:26 12:40 17:00
< 12:52 < Nový Hrozenkov,Vranča,rozc. < < 16:57
< 12:53 < Nový Hrozenkov,Vranča,kolonie < < 16:56
< 12:54 < Nový Hrozenkov,Vranča,škola < < 16:55
< 12:56 < Nový Hrozenkov,Vranča,Ráztoka < < 16:53
< 12:57 < Nový Hrozenkov,Vranča,Hluchá < < 16:51
< 12:59 < Nový Hrozenkov,Vranča,konečná < < 16:50
< 13:01 < Nový Hrozenkov,Vranča,Hluchá < < 16:48
< 13:03 < Nový Hrozenkov,Vranča,Ráztoka < < 16:47
< 13:05 < Nový Hrozenkov,Vranča,škola < < 16:45
< 13:07 < Nový Hrozenkov,Vranča,kolonie < < 16:43
< 13:08 < Nový Hrozenkov,Vranča,rozc. < < 16:42
8:54 13:10 15:00 Nový Hrozenkov, střed 10:26 12:40 16:40
8:57 13:11 15:03 Nový Hrozenkov,rozc. 10:23 12:36 16:37
9:00 13:14 15:05 Karolinka,rozc.Kobylská 10:21 12:34 16:34
9:03 13:16 15:07 Karolinka,požární dum 10:20 12:32 16:32
9:04 13:18 15:08 Karolinka,Horebečví 10:19 12:31 16:30
9:06 13:20 15:11 Karolinka,Bzové,rozc. 10:17 12:28 16:27
9:11 13:22 15:15 Velké Karlovice,rozc.Soláň 10:13 12:26 16:25
9:12 13:24 15:16 Velké Karlovice,žel.st. 10:09 12:23 16:23
9:14 13:26 15:18 Velké Karlovice,škola 10:07 12:21 16:21
9:16 13:28 15:19 Velké Karlovice,hotel Kratochvíl 10:05 12:19 16:20
9:18 13:30 15:20 Velké Karlovice,rozc.Podťaté 10:03 12:17 16:18
9:22 13:32 15:25 Vel. Karlovice,Podťaté,rozc.Tíšnavy 10:01 12:14 16:16
9:24 13:36 15:27 Vel. Karlovice,Podťaté,pila 9:59 12:12 16:14
9:26 13:40 15:30 Vel.Karlovice,Podťaté,u Polanských 9:57 12:11 16:12
9:30 13:45 15:35 Vel.Karlovice,Podťaté,Světlá 9:55 12:10 16:10

Cena jízdného dle tarifu ČSAD Vsetín a. s. Cena za prepravu jízdního kola 15 Kc.

Kapacita - 25 jízdních kol.

Design© Milan Uhřík, ČSAD Vsetín a.s.